Rodada 5 • 10/05/2023 21h30 Mineirão - Belo Horizonte - MG |
||||||
0 | - | 2 | ||||
|
Cruzeiro/MG |
|||
1 | Rafael Cabral | ||
8 | Neto | Atleta Neto saiu da partida | |
5 | Wallisson | Atleta Wallisson entrou na partida | |
12 | William | ||
4 | Luciano Castan | Atleta Luciano Castan saiu da partida | |
10 | Nikao | Atleta Nikao entrou na partida | |
6 | Lucas Oliveira | ||
7 | Mateus Vital | ||
21 | Gilberto | Atleta Gilberto saiu da partida | |
99 | Henrique Dourado | Atleta Henrique Dourado entrou na partida | |
3 | Marlon | ||
23 | Filipe Machado | Atleta Filipe Machado saiu da partida | |
48 | Daniel Jr | Atleta Daniel Jr entrou na partida | |
9 | Bruno Rodrigues | ||
11 | Wesley Atleta Wesley recebeu cartão amarelo | Atleta Wesley saiu da partida | |
22 | Stênio | Atleta Stênio entrou na partida | |
Reservas |
|||
98 | Anderson Paixão | ||
30 | Arielson | ||
70 | Juan Christian | ||
33 | Igor Formiga | ||
27 | Neris | ||
29 | Reynaldo | ||
20 | Ian |
Fluminense/RJ |
|||
1 | Fabio Atleta Fabio recebeu cartão amarelo | ||
30 | Felipe Melo | Atleta Felipe Melo saiu da partida | |
26 | Manoel Atleta Manoel recebeu cartão amarelo | Atleta Manoel entrou na partida | |
21 | Jhon Arias | Atleta Jhon Arias saiu da partida | |
32 | Isaac | Atleta Isaac entrou na partida | |
12 | Marcelo Atleta Marcelo recebeu cartão amarelo | Atleta Marcelo saiu da partida | |
29 | Thiago Santos Atleta Thiago Santos recebeu cartão amarelo | Atleta Thiago Santos entrou na partida | |
10 | Ph Ganso Atleta Ph Ganso marcou um gol | Atleta Ph Ganso saiu da partida | |
99 | Lelê | Atleta Lelê entrou na partida | |
45 | Lima | ||
5 | Alexsander | ||
7 | André Atleta André recebeu cartão amarelo Atleta André recebeu cartão vermelho | ||
23 | Guga | ||
14 | German Cano Atleta German Cano marcou um gol | Atleta German Cano saiu da partida | |
44 | David Braz | Atleta David Braz entrou na partida | |
33 | Nino | ||
Reservas |
|||
22 | Pedro Rangel | ||
18 | Alan | ||
19 | Alexandre Jesus | ||
20 | Gabriel Pirani | ||
37 | Giovanni | ||
34 | Edinho | ||
98 | Vitor Eudes |
Nome | Função |
---|---|
Flavio Rodrigues De Souza (SP) | Árbitro |
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) | Árbitro Assistente 1 |
Evandro De Melo Lima (SP) | Árbitro Assistente 2 |
Daiane Caroline Muniz Dos Santos (SP) | Árbitro De Vídeo |
Ednilson Corona (SP) | Assessor |
Adriano De Assis Miranda (SP) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Fabricio Porfirio De Moura (SP) | Avar |
Giulliano Bozzano (MG) | Observador De Var |
Michel Patrick Costa Guimaraes (MG) | Quarto Árbitro |