Rodada 4 • 07/05/2023 18h30 Hailé Pinheiro - Goiania - GO |
||||||||
![]() |
0 | - | 5 |
![]() |
||||
|
Goiás/GO |
|||
88 | Rangel | ||
20 | Jackson Atleta Jackson recebeu cartão amarelo | ||
3 | Lucas Halter Atleta Lucas Halter recebeu cartão vermelho | ||
19 | Bruno Atleta Bruno recebeu cartão amarelo | ||
6 | Sander | ||
5 | Zé Ricardo | Atleta Zé Ricardo saiu da partida | |
27 | Alesson | Atleta Alesson entrou na partida | |
40 | Morelli | ||
60 | Guilherme | Atleta Guilherme saiu da partida | |
4 | Sidimar | Atleta Sidimar entrou na partida | |
17 | Matheus Peixoto | Atleta Matheus Peixoto saiu da partida | |
22 | Apodi | Atleta Apodi entrou na partida | |
10 | Julian | Atleta Julian saiu da partida | |
30 | Vinicius | Atleta Vinicius entrou na partida | |
7 | Vinicius | Atleta Vinicius saiu da partida | |
11 | Diego | Atleta Diego entrou na partida | |
Reservas |
|||
94 | Matheus | ||
90 | Philippe | ||
66 | Hugo | ||
43 | Edu | ||
8 | Fellipe Bastos | ||
13 | Bruno | ||
12 | Willian Oliveira |
Palmeiras/SP |
|||
21 | Weverton | ||
7 | Dudu Atleta Dudu marcou um gol | ||
14 | Artur Atleta Artur marcou um gol | ||
23 | Raphael Veiga Atleta Raphael Veiga marcou um gol Atleta Raphael Veiga recebeu cartão amarelo | Atleta Raphael Veiga saiu da partida | |
40 | Jhon Jhon | Atleta Jhon Jhon entrou na partida | |
10 | Rony | Atleta Rony saiu da partida | |
9 | Endrick Atleta Endrick marcou um gol Atleta Endrick recebeu cartão amarelo | Atleta Endrick entrou na partida | |
25 | Gabriel Menino | Atleta Gabriel Menino saiu da partida | |
27 | Richard Rios | Atleta Richard Rios entrou na partida | |
15 | Gustavo Gomez Atleta Gustavo Gomez recebeu cartão amarelo | ||
13 | Luan Garcia | ||
12 | Mayke Atleta Mayke recebeu cartão amarelo | Atleta Mayke saiu da partida | |
32 | Gustavo Garcia | Atleta Gustavo Garcia entrou na partida | |
22 | Joaquin Piquerez Atleta Joaquin Piquerez recebeu cartão amarelo | ||
8 | Ze Rafael Atleta Ze Rafael recebeu cartão amarelo | Atleta Ze Rafael saiu da partida | |
35 | Fabinho | Atleta Fabinho entrou na partida | |
Reservas |
|||
42 | Marcelo Lomba | ||
18 | Lopez | ||
17 | Giovani | ||
19 | Breno | ||
6 | Vanderlan | ||
29 | Rafael Navarro | ||
34 | Kaiky |
Nome | Função |
---|---|
Wagner Do Nascimento Magalhaes (RJ) | Árbitro |
Kleber Lucio Gil (SC) | Árbitro Assistente 1 |
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) | Árbitro Assistente 2 |
Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) | Árbitro De Vídeo |
Jose Antonio Chaves Franco Filho (RS) | Assessor |
Philip Georg Bennett (RJ) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Helton Nunes (SC) | Avar |
Rodrigo Pereira Joia (RJ) | Observador De Var |
Rubens Paulo Rodrigues Dos Santos (GO) | Quarto Árbitro |