Rodada 34 • 11/11/2023 18h30 Maracanã - Rio de Janeiro - RJ |
||||||
![]() |
1 | - | 1 |
![]() |
||
|
|
Flamengo/RJ |
|||
17 | Rossi | ||
34 | Matheuzinho | ||
15 | Fabricio Bruno | ||
20 | Gerson | ||
14 | De Arrascaeta Atleta De Arrascaeta marcou um gol | Atleta De Arrascaeta saiu da partida | |
7 | Éverton Ribeiro | Atleta Éverton Ribeiro entrou na partida | |
11 | Everton | Atleta Everton saiu da partida | |
8 | Thiago Maia | Atleta Thiago Maia entrou na partida | |
31 | Luiz | Atleta Luiz saiu da partida | |
27 | Bruno Henrique | Atleta Bruno Henrique entrou na partida | |
9 | Pedro | Atleta Pedro saiu da partida | |
10 | Gabriel Barbosa Atleta Gabriel Barbosa recebeu cartão vermelho | Atleta Gabriel Barbosa entrou na partida | |
4 | Leo Pereira | ||
16 | Filipe Luís | Atleta Filipe Luís saiu da partida | |
6 | Ayrton Lucas | Atleta Ayrton Lucas entrou na partida | |
5 | Erick Pulgar Atleta Erick Pulgar recebeu cartão amarelo | ||
Reservas |
|||
25 | Matheus Cunha | ||
2 | Varela | ||
29 | Victor Hugo | ||
1 | Santos | ||
30 | Pablo | ||
3 | Rodrigo Caio | ||
43 | Wesley |
Fluminense/RJ |
|||
1 | Fabio | ||
9 | John Kennedy Atleta John Kennedy recebeu cartão amarelo | ||
12 | Marcelo | Atleta Marcelo saiu da partida | |
16 | Diogo Barbosa | Atleta Diogo Barbosa entrou na partida | |
2 | Samuel Xavier | ||
11 | Keno | Atleta Keno saiu da partida | |
15 | Yony Gonzalez Atleta Yony Gonzalez marcou um gol | Atleta Yony Gonzalez entrou na partida | |
7 | André | ||
10 | Ph Ganso Atleta Ph Ganso recebeu cartão amarelo | Atleta Ph Ganso saiu da partida | |
5 | Alexsander Atleta Alexsander recebeu cartão amarelo | Atleta Alexsander entrou na partida | |
21 | Jhon Arias Atleta Jhon Arias recebeu cartão amarelo | ||
33 | Nino Atleta Nino recebeu cartão vermelho | ||
4 | Marlon Santos | Atleta Marlon Santos saiu da partida | |
45 | Lima | Atleta Lima entrou na partida | |
8 | Martinelli | ||
Reservas |
|||
22 | Pedro Rangel | ||
37 | Giovanni | ||
17 | Leo Fernandez | ||
44 | David Braz | ||
29 | Thiago Santos | ||
23 | Guga | ||
55 | Daniel |
Nome | Função |
---|---|
Wilton Pereira Sampaio (GO) | Árbitro |
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) | Árbitro Assistente 1 |
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) | Árbitro Assistente 2 |
Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP) | Árbitro De Vídeo |
Jose Mocellin (RS) | Assessor |
Marcio Henrique De Gois (SP) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Vitor Carmona Metestaine (SP) | Avar |
Ricardo Marques Ribeiro (MG) | Observador De Var |
Rafael Martins De Sa (RJ) | Quarto Árbitro |