Rodada 31 • 02/11/2023 18h00 Hailé Pinheiro - Goiania - GO |
||||||
![]() |
0 | - | 2 |
![]() |
||
|
Goiás/GO |
|||
23 | Tadeu | ||
12 | Willian Oliveira | Atleta Willian Oliveira saiu da partida | |
10 | Julian Atleta Julian recebeu cartão amarelo | Atleta Julian entrou na partida | |
7 | Vinicius | Atleta Vinicius saiu da partida | |
27 | Alesson | Atleta Alesson entrou na partida | |
9 | Matheus Babi | ||
2 | Magno Jose | Atleta Magno Jose saiu da partida | |
22 | Apodi | Atleta Apodi entrou na partida | |
3 | Lucas Halter Atleta Lucas Halter recebeu cartão amarelo | ||
40 | Morelli | ||
66 | Hugo Atleta Hugo recebeu cartão amarelo | Atleta Hugo saiu da partida | |
6 | Sander | Atleta Sander entrou na partida | |
77 | Allano | ||
4 | Sidimar | ||
60 | Guilherme | Atleta Guilherme saiu da partida | |
45 | Joao | Atleta Joao entrou na partida | |
Reservas |
|||
88 | Rangel | ||
8 | Higor | ||
14 | Mina | ||
55 | Luis | ||
5 | Raphael Guzzo | ||
95 | Vinicius | ||
70 | Anderson |
Red Bull Bragantino/SP |
|||
1 | Cleiton Atleta Cleiton recebeu cartão amarelo | ||
16 | Henry Mosquera | Atleta Henry Mosquera saiu da partida | |
27 | Sorriso Atleta Sorriso recebeu cartão amarelo | Atleta Sorriso entrou na partida | |
29 | Juninho Capixaba | ||
19 | Eduardo Sasha | Atleta Eduardo Sasha saiu da partida | |
35 | Matheus Fernandes | Atleta Matheus Fernandes entrou na partida | |
11 | Helinho | Atleta Helinho saiu da partida | |
28 | Vitinho | Atleta Vitinho entrou na partida | |
5 | Jadsom Silva Atleta Jadsom Silva recebeu cartão amarelo | Atleta Jadsom Silva saiu da partida | |
36 | Luan Candido | Atleta Luan Candido entrou na partida | |
2 | Léo Realpe | ||
3 | Léo Ortiz | ||
8 | Lucas Evangelista | ||
18 | Thiago Borbas Atleta Thiago Borbas marcou um gol | Atleta Thiago Borbas saiu da partida | |
21 | Talisson Atleta Talisson marcou um gol | Atleta Talisson entrou na partida | |
34 | Andres Hurtado | ||
Reservas |
|||
40 | Lucão | ||
23 | Raul | ||
33 | Nacho Laquintana | ||
22 | Gustavinho | ||
17 | Bruninho | ||
25 | Matheus Gonçalves | ||
30 | Luan Patrick |
Nome | Função |
---|---|
Rodrigo Jose Pereira De Lima (PE) | Árbitro |
Kleber Lucio Gil (SC) | Árbitro Assistente 1 |
Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) | Árbitro Assistente 2 |
Daniel Nobre Bins (RS) | Árbitro De Vídeo |
Adriano De Carvalho (TO) | Assessor |
Alexandre Vargas Tavares De Jesus (RJ) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Eder Alexandre (SC) | Avar |
Ricardo Marques Ribeiro (MG) | Observador De Var |
Anderson Ribeiro Goncalves (GO) | Quarto Árbitro |