Rodada 29 • 25/10/2023 19h00 Raulino de Oliveira - Volta Redonda - RJ |
||||||||||||
![]() |
5 | - | 3 |
![]() |
||||||||
|
|
Fluminense/RJ |
|||
1 | Fabio | ||
2 | Samuel Xavier | ||
21 | Jhon Arias Atleta Jhon Arias marcou um gol Atleta Jhon Arias marcou um gol | ||
4 | Marlon Santos Atleta Marlon Santos recebeu cartão amarelo | ||
14 | German Cano Atleta German Cano recebeu cartão amarelo | Atleta German Cano saiu da partida | |
44 | David Braz | Atleta David Braz entrou na partida | |
7 | André Atleta André recebeu cartão amarelo | ||
12 | Marcelo | Atleta Marcelo saiu da partida | |
16 | Diogo Barbosa | Atleta Diogo Barbosa entrou na partida | |
11 | Keno Atleta Keno marcou um gol Atleta Keno marcou um gol | Atleta Keno saiu da partida | |
18 | Lelê | Atleta Lelê entrou na partida | |
10 | Ph Ganso Atleta Ph Ganso recebeu cartão amarelo | Atleta Ph Ganso saiu da partida | |
5 | Alexsander | Atleta Alexsander entrou na partida | |
8 | Martinelli | ||
30 | Felipe Melo Atleta Felipe Melo marcou um gol | Atleta Felipe Melo saiu da partida | |
45 | Lima | Atleta Lima entrou na partida | |
Reservas |
|||
22 | Pedro Rangel | ||
15 | Yony Gonzalez | ||
55 | Daniel | ||
23 | Guga | ||
37 | Giovanni | ||
17 | Leo Fernandez | ||
29 | Thiago Santos |
Goiás/GO |
|||
23 | Tadeu | ||
4 | Sidimar | ||
12 | Willian Oliveira | Atleta Willian Oliveira saiu da partida | |
5 | Raphael Guzzo | Atleta Raphael Guzzo entrou na partida | |
10 | Julian Atleta Julian marcou um gol Atleta Julian recebeu cartão amarelo | ||
66 | Hugo | Atleta Hugo saiu da partida | |
6 | Sander | Atleta Sander entrou na partida | |
40 | Morelli | Atleta Morelli saiu da partida | |
95 | Vinicius | Atleta Vinicius entrou na partida | |
2 | Magno Jose | ||
60 | Guilherme Atleta Guilherme recebeu cartão amarelo | Atleta Guilherme saiu da partida | |
8 | Higor | Atleta Higor entrou na partida | |
77 | Allano Atleta Allano marcou um gol | Atleta Allano saiu da partida | |
27 | Alesson | Atleta Alesson entrou na partida | |
19 | Bruno | ||
9 | Matheus Babi Atleta Matheus Babi marcou um gol | ||
Reservas |
|||
88 | Rangel | ||
55 | Luis | ||
45 | Joao | ||
14 | Mina | ||
11 | Diego | ||
7 | Vinicius | ||
22 | Apodi |
Nome | Função |
---|---|
Leandro Pedro Vuaden (RS) | Árbitro |
Bruno Boschilia (PR) | Árbitro Assistente 1 |
Maira Mastella Moreira (RS) | Árbitro Assistente 2 |
Wagner Reway (PB) | Árbitro De Vídeo |
Marcelo Rogerio (SP) | Assessor |
Paulo Roberto Alves Junior (PR) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Fabricio Porfirio De Moura (SP) | Avar |
Marcos Vinicio De Abreu Trindade (RJ) | Delegado Local |
Ednilson Corona (SP) | Observador De Var |
Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ) | Quarto Árbitro |