Internacional/RS |
|||
1 | Keiller Atleta Keiller recebeu cartão amarelo | ||
8 | Bruno | Atleta Bruno saiu da partida | |
41 | Matheus Dias Atleta Matheus Dias recebeu cartão amarelo | Atleta Matheus Dias entrou na partida | |
16 | Bustos Atleta Bustos marcou um gol | ||
27 | Mauricio | Atleta Mauricio saiu da partida | |
21 | Igor Gomes | Atleta Igor Gomes entrou na partida | |
2 | Hugo Mallo | ||
23 | Gabriel Atleta Gabriel recebeu cartão amarelo | Atleta Gabriel saiu da partida | |
40 | Romulo | Atleta Romulo entrou na partida | |
6 | Rene Atleta Rene marcou um gol | ||
25 | Gabriel Mercado Atleta Gabriel Mercado recebeu cartão amarelo | Atleta Gabriel Mercado saiu da partida | |
22 | Nicolas Hernandez | Atleta Nicolas Hernandez entrou na partida | |
10 | Alan Patrick | Atleta Alan Patrick saiu da partida | |
17 | Campanharo | Atleta Campanharo entrou na partida | |
45 | Lucca Atleta Lucca recebeu cartão amarelo | ||
11 | Wanderson | ||
Reservas |
|||
24 | Anthoni | ||
42 | Gabriel Barros | ||
36 | Thauan Lara | ||
14 | Carlos De Pena | ||
38 | Jean Dias |
São Paulo/SP |
|||
23 | Rafael | ||
35 | Beraldo | ||
13 | Rafinha Atleta Rafinha recebeu cartão amarelo | Atleta Rafinha saiu da partida | |
45 | Nathan | Atleta Nathan entrou na partida | |
4 | Diego Costa Atleta Diego Costa recebeu cartão amarelo | ||
29 | Pablo Atleta Pablo recebeu cartão amarelo | ||
25 | Alisson | ||
7 | Lucas | Atleta Lucas saiu da partida | |
15 | Michel Araujo | Atleta Michel Araujo entrou na partida | |
10 | Luciano | Atleta Luciano saiu da partida | |
11 | Rodrigo Nestor | Atleta Rodrigo Nestor entrou na partida | |
27 | Wellington Rato | ||
38 | Caio Paulista | Atleta Caio Paulista saiu da partida | |
36 | Patryck | Atleta Patryck entrou na partida | |
9 | Calleri Atleta Calleri marcou um gol Atleta Calleri recebeu cartão amarelo | Atleta Calleri saiu da partida | |
12 | Alexandre Pato | Atleta Alexandre Pato entrou na partida | |
Reservas |
|||
93 | Jandrei | ||
47 | Pedrinho | ||
28 | Alan Franco | ||
8 | Luan Silva | ||
20 | Gabriel Neves | ||
31 | Juan | ||
18 | Rodriguinho |
Nome | Função |
---|---|
Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG) | Árbitro |
Felipe Alan Costa De Oliveira (MG) | Árbitro Assistente 1 |
Leone Carvalho Rocha (GO) | Árbitro Assistente 2 |
Rodolpho Toski Marques (PR) | Árbitro De Vídeo |
Simone Xavier De Paula E Silva (RJ) | Assessor |
Marcelo De Lima Henrique (CE) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Cleriston Clay Barreto Rios (SE) | Avar |
Emerson Augusto De Carvalho (SP) | Observador De Var |
Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) | Quarto Árbitro |