Rodada 21 • 27/08/2023 16h00 Independência - Belo Horizonte - MG |
|||||||
![]() |
2 | - | 1 |
![]() |
|||
|
|
América - MG |
|||
1 | Matheus Cavichioli | ||
75 | Rodrigo | Atleta Rodrigo saiu da partida | |
28 | Breno Lemos Atleta Breno Lemos recebeu cartão amarelo | Atleta Breno Lemos entrou na partida | |
45 | Ricardo Silva | ||
8 | Juninho Atleta Juninho recebeu cartão amarelo | ||
17 | Gonzalo Mastriani Atleta Gonzalo Mastriani marcou um gol Atleta Gonzalo Mastriani recebeu cartão vermelho | ||
5 | Emmanuel Martinez Atleta Emmanuel Martinez recebeu cartão amarelo | ||
21 | Lucas | Atleta Lucas saiu da partida | |
20 | Daniel Borges | Atleta Daniel Borges entrou na partida | |
6 | Marlon | Atleta Marlon saiu da partida | |
33 | Eder | Atleta Eder entrou na partida | |
22 | Danilo Avelar | ||
11 | Felipe Azevedo Atleta Felipe Azevedo recebeu cartão amarelo | Atleta Felipe Azevedo saiu da partida | |
65 | Rodrigo Varanda Atleta Rodrigo Varanda marcou um gol | Atleta Rodrigo Varanda entrou na partida | |
3 | Iago Maidana Atleta Iago Maidana recebeu cartão amarelo | ||
Reservas |
|||
14 | Mateus Pasinato | ||
23 | Javier Mendez | ||
47 | Paulo | ||
79 | Renato Kayzer | ||
9 | Wellington Paulista Atleta Wellington Paulista recebeu cartão vermelho | ||
26 | Esteban Burgos | ||
80 | Cazares | ||
16 | Ale |
São Paulo/SP |
|||
23 | Rafael | ||
31 | Juan | Atleta Juan saiu da partida | |
7 | Lucas | Atleta Lucas entrou na partida | |
45 | Nathan | ||
28 | Alan Franco | ||
44 | Matheus Atleta Matheus recebeu cartão amarelo | ||
30 | João Moreira | Atleta João Moreira saiu da partida | |
6 | Welington | Atleta Welington entrou na partida | |
29 | Pablo | ||
15 | Michel Araujo | ||
8 | Luan Silva | Atleta Luan Silva saiu da partida | |
9 | Calleri | Atleta Calleri entrou na partida | |
19 | James Rodriguez | Atleta James Rodriguez saiu da partida | |
12 | Alexandre Pato Atleta Alexandre Pato marcou um gol | Atleta Alexandre Pato entrou na partida | |
27 | Wellington Rato | Atleta Wellington Rato saiu da partida | |
10 | Luciano | Atleta Luciano entrou na partida | |
Reservas |
|||
93 | Jandrei | ||
25 | Alisson | ||
5 | Arboleda Atleta Arboleda recebeu cartão vermelho | ||
11 | Rodrigo Nestor | ||
20 | Gabriel Neves | ||
21 | Sebastian Mendez | ||
13 | Rafinha |
Nome | Função |
---|---|
Rodrigo Jose Pereira De Lima (PE) | Árbitro |
Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE) | Árbitro Assistente 1 |
Alessandro Alvaro Rocha De Matos (BA) | Árbitro Assistente 2 |
Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) | Árbitro De Vídeo |
Ana Karina Marques Valentin (PE) | Assessor |
Marielson Alves Silva (BA) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Johnny Barros De Oliveira (SC) | Avar |
Hilton Moutinho Rodrigues (RJ) | Observador De Var |
Michel Patrick Costa Guimaraes (MG) | Quarto Árbitro |