Rodada 12 • 25/06/2023 18h30 Vila Belmiro - Santos - SP |
|||||||||
![]() |
2 | - | 3 |
![]() |
|||||
|
|
Santos/SP |
|||
34 | Joao Paulo | ||
12 | Gabriel | ||
28 | Joaquim | ||
23 | Lucas Lima | Atleta Lucas Lima saiu da partida | |
97 | Luan Atleta Luan recebeu cartão amarelo | Atleta Luan entrou na partida | |
24 | Messias | ||
14 | Rodrigo Atleta Rodrigo marcou um gol | Atleta Rodrigo saiu da partida | |
6 | Sandry | Atleta Sandry entrou na partida | |
44 | Lucas Pires Atleta Lucas Pires recebeu cartão amarelo | ||
10 | Yeferson Soteldo | Atleta Yeferson Soteldo saiu da partida | |
11 | Ângelo | Atleta Ângelo entrou na partida | |
19 | Dodi | Atleta Dodi saiu da partida | |
88 | Bruno Mezenga | Atleta Bruno Mezenga entrou na partida | |
9 | Marcos Leonardo | ||
20 | Mendoza Atleta Mendoza marcou um gol | Atleta Mendoza saiu da partida | |
21 | Lucas | Atleta Lucas entrou na partida | |
Reservas |
|||
1 | Vladimir | ||
36 | Deivid Washington | ||
2 | Luiz Felipe | ||
31 | Alex Nascimento | ||
7 | Daniel Ruiz | ||
29 | Camacho | ||
13 | Joao |
Flamengo/RJ |
|||
25 | Matheus Cunha | ||
11 | Everton Atleta Everton marcou um gol | Atleta Everton saiu da partida | |
27 | Bruno Henrique | Atleta Bruno Henrique entrou na partida | |
20 | Gerson | ||
29 | Victor Hugo | Atleta Victor Hugo saiu da partida | |
8 | Thiago Maia | Atleta Thiago Maia entrou na partida | |
6 | Ayrton Lucas | Atleta Ayrton Lucas saiu da partida | |
16 | Filipe Luís | Atleta Filipe Luís entrou na partida | |
10 | Gabriel Barbosa | Atleta Gabriel Barbosa saiu da partida | |
9 | Pedro | Atleta Pedro entrou na partida | |
5 | Erick Pulgar Atleta Erick Pulgar marcou um gol Atleta Erick Pulgar recebeu cartão amarelo | ||
15 | Fabricio Bruno | ||
43 | Wesley | ||
4 | Leo Pereira | ||
7 | Éverton Ribeiro Atleta Éverton Ribeiro marcou um gol | Atleta Éverton Ribeiro saiu da partida | |
14 | De Arrascaeta | Atleta De Arrascaeta entrou na partida | |
Reservas |
|||
1 | Santos | ||
30 | Pablo | ||
23 | David Luiz | ||
32 | Arturo Vidal | ||
3 | Rodrigo Caio | ||
2 | Varela | ||
38 | Andre |
Nome | Função |
---|---|
Wilton Pereira Sampaio (GO) | Árbitro |
Guilherme Dias Camilo (MG) | Árbitro Assistente 1 |
Leone Carvalho Rocha (GO) | Árbitro Assistente 2 |
Rodolpho Toski Marques (PR) | Árbitro De Vídeo |
Jose Mocellin (RS) | Assessor |
Elmo Alves Resende Cunha (GO) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Frederico Soares Vilarinho (MG) | Avar |
Marcos Andre Gomes Da Penha (ES) | Observador De Var |
Ilbert Estevam Da Silva (SP) | Quarto Árbitro |