Rodada 12 • 25/06/2023 16h00 Allianz Parque - Sao Paulo - SP |
|||||
0 | - | 1 | |||
|
Palmeiras/SP |
|||
21 | Weverton | ||
12 | Mayke | ||
9 | Endrick | ||
23 | Raphael Veiga | ||
40 | Jhon Jhon | ||
7 | Dudu | ||
11 | Bruno | ||
22 | Joaquin Piquerez | ||
13 | Luan Garcia | ||
15 | Gustavo Gomez | ||
14 | Artur | ||
31 | Luis Guilherme | ||
8 | Ze Rafael | ||
27 | Richard Rios | ||
18 | Lopez | ||
10 | Rony | ||
Reservas |
|||
42 | Marcelo Lomba | ||
19 | Breno | ||
29 | Rafael Navarro | ||
6 | Vanderlan | ||
34 | Kaiky | ||
35 | Fabinho | ||
32 | Gustavo Garcia |
Botafogo/RJ |
|||
12 | Lucas Perri | ||
34 | Adryelson | ||
16 | Hugo | ||
33 | Eduardo | ||
15 | Victor Cuesta | ||
9 | Tiquinho | ||
90 | Matheus Nascimento | ||
6 | Tche Tche | ||
5 | Danilo | ||
7 | Joao Victor | ||
11 | Luis Henrique | ||
37 | Junior Santos | ||
19 | Matias Segovia | ||
17 | Marlon Freitas | ||
2 | Rafael | ||
24 | Di Placido | ||
Reservas |
|||
1 | Gatito Fernandes | ||
94 | Philipe | ||
22 | Douglas | ||
10 | Gustavo | ||
4 | Luis Segovia | ||
35 | Breno | ||
57 | Jp Galvão |
Nome | Função |
---|---|
Anderson Daronco (RS) | Árbitro |
Rafael Da Silva Alves (RS) | Árbitro Assistente 1 |
Kleber Lucio Gil (SC) | Árbitro Assistente 2 |
Rafael Traci (SC) | Árbitro De Vídeo |
Marcio Eustaquio Sousa Santiago (MG) | Assessor |
Andre Luiz De Freitas Castro (GO) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Johnny Barros De Oliveira (SC) | Avar |
Alicio Pena Junior (MG) | Observador De Var |
Douglas Marques Das Flores (SP) | Quarto Árbitro |