America Fc/MG |
|||
42 | Jailson | ||
34 | Luan Patrick | ||
33 | Eder | ||
11 | Felipe Azevedo | ||
10 | Indio | ||
19 | H. Almeida | ||
5 | Ze Ricardo | ||
21 | Lucas | ||
18 | Gustavo | ||
30 | Ale | ||
50 | Aloisio | ||
6 | Marlon | ||
27 | Raul Caceres | ||
2 | Patric | ||
13 | Rodrigo | ||
31 | Kawe | ||
Reservas |
|||
1 | Matheus Cavichioli | ||
14 | Gustavo | ||
12 | Airton | ||
25 | Arthur | ||
38 | Carlos Alberto | ||
15 | Juninho | ||
39 | Flavio |
Botafogo/RJ |
|||
1 | Gatito Fernandes | ||
4 | Kanu | ||
6 | Tche Tche | ||
23 | Del Piage | ||
89 | Erison | ||
2 | Renzo Saravia | ||
18 | Lucas Fernandes | ||
15 | Victor Cuesta | ||
20 | Daniel Borges | ||
16 | Hugo | ||
11 | Diego | ||
70 | Vinicius Lopes | ||
29 | Joao Victor | ||
55 | Luis | ||
8 | Patrick De Paula | ||
90 | Matheus Nascimento | ||
Reservas |
|||
12 | Diego Loureiro | ||
22 | Douglas | ||
62 | Kayque | ||
43 | Lucas | ||
5 | Barreto | ||
3 | Carli | ||
44 | Klaus |
Nome | Função |
---|---|
Rogerio Pereira Da Costa (MG) | Analista De Campo |
Raphael Claus (SP) | Árbitro |
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) | Árbitro Assistente 1 |
Neuza Ines Back (SP) | Árbitro Assistente 2 |
Daniel Nobre Bins (RS) | Árbitro De Vídeo |
Andre Da Silva Bitencourt (RS) | Avar |
Jose Henrique De Carvalho (SP) | Observador De Var |
Ronei Candido Alves (MG) | Quarto Árbitro |