Rodada 4 • 30/04/2022 19h00 Arena Pantanal - Cuiaba - MT |
||||||
1 | - | 1 | ||||
|
|
Cuiabá/MT |
|||
1 | Walter | ||
3 | Alan | ||
4 | Marllon | ||
5 | Marcos | ||
23 | Cristhian Rivas | ||
6 | Uendel | ||
2 | Joao | ||
7 | Marquinhos | ||
20 | Rodriguinho | ||
8 | Pepe | ||
9 | Andre Luis | ||
19 | Elton | ||
11 | Everton | ||
21 | Felipe Marques | ||
10 | Valdivia | ||
18 | Alesson | ||
Reservas |
|||
12 | Joao Carlos | ||
14 | Paulão | ||
16 | Igor Carius | ||
17 | Cafu | ||
13 | Joaquim | ||
15 | Rafael Gava | ||
22 | Kelvin Osorio |
Atlético - GO |
|||
1 | Ronaldo Strada | ||
9 | Wellington Rato | ||
18 | Churin | ||
10 | Jorginho | ||
21 | Airton Moises | ||
7 | Léo Pereira | ||
2 | Dudu | ||
11 | Luiz Fernando | ||
19 | Shaylon | ||
3 | Wanderson | ||
5 | Gabriel Baralhas | ||
6 | Jefferson Junio | ||
15 | Arthur Henrique | ||
8 | Marlon Freitas | ||
4 | Ramon Menezes | ||
Reservas |
|||
12 | Luan Polli | ||
25 | Renan Santos | ||
17 | Rickson | ||
20 | Leandro Barcia | ||
16 | Edson Fernando | ||
14 | Gabriel Noga | ||
13 | Hayner |
Nome | Função |
---|---|
Rilmar Ribeiro Primo (MT) | Analista De Campo |
Douglas Marques Das Flores (SP) | Árbitro |
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) | Árbitro Assistente 1 |
Miguel Cataneo Ribeiro Da Costa (SP) | Árbitro Assistente 2 |
Emerson De Almeida Ferreira (MG) | Árbitro De Vídeo |
Marcus Vinicius Gomes (MG) | Avar |
Roberto Perassi (RJ) | Observador De Var |
Rafael Odilio Ramos Dos Santos (MT) | Quarto Árbitro |