Rodada 37 • 10/11/2022 20h00 Nilton Santos - Rio de Janeiro - RJ |
|||||||
3 | - | 0 | |||||
|
Botafogo/RJ |
|||
12 | Lucas Perri | ||
47 | Jefferson | ||
18 | Lucas Fernandes | ||
8 | Patrick De Paula | ||
34 | Adryelson | ||
15 | Victor Cuesta | ||
3 | Carli | ||
20 | Daniel Borges | ||
7 | Rafael | ||
6 | Tche Tche | ||
37 | Junior Santos | ||
9 | Tiquinho | ||
16 | Hugo | ||
2 | Renzo Saravia | ||
14 | Gabriel | ||
32 | Jacob | ||
Reservas |
|||
22 | Douglas | ||
43 | Lucas | ||
99 | Luis Henrique | ||
52 | Igo Gabriel | ||
4 | Kanu | ||
10 | Gustavo | ||
90 | Matheus Nascimento |
Santos/SP |
|||
34 | Joao Paulo | ||
11 | Ângelo | ||
21 | Lucas | ||
4 | Eduardo | ||
5 | Carabajal | ||
39 | Tailson | ||
20 | Luan | ||
16 | Nathan | ||
14 | Rodrigo | ||
8 | Jhojan | ||
33 | Maicon | ||
9 | Marcos Leonardo | ||
12 | Rwan | ||
29 | Camacho | ||
6 | Sandry | ||
44 | Lucas Pires | ||
Reservas |
|||
50 | Paulo | ||
38 | Kevyson | ||
17 | Vinicius | ||
7 | Carlos Sanchez | ||
28 | Jair Paula | ||
52 | Diogenes |
Nome | Função |
---|---|
Braulio Da Silva Machado (SC) | Árbitro |
Kleber Lucio Gil (SC) | Árbitro Assistente 1 |
Luanderson Lima Dos Santos (BA) | Árbitro Assistente 2 |
Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) | Árbitro De Vídeo |
Helton Nunes (SC) | Avar |
Alicio Pena Junior (MG) | Observador De Var |
Rafael Martins De Sa (RJ) | Quarto Árbitro |