Botafogo/RJ |
|||
1 | Gatito Fernandes | ||
89 | Erison | Atleta Erison saiu da partida | |
70 | Vinicius Lopes | Atleta Vinicius Lopes entrou na partida | |
29 | Joao Victor Atleta Joao Victor recebeu cartão amarelo | ||
14 | Chay | Atleta Chay saiu da partida | |
90 | Matheus Nascimento | Atleta Matheus Nascimento entrou na partida | |
2 | Renzo Saravia | ||
10 | Gustavo | Atleta Gustavo saiu da partida | |
11 | Diego Atleta Diego marcou um gol | Atleta Diego entrou na partida | |
8 | Patrick De Paula | Atleta Patrick De Paula saiu da partida | |
6 | Tche Tche | Atleta Tche Tche entrou na partida | |
15 | Victor Cuesta | ||
20 | Daniel Borges | ||
94 | Philipe Atleta Philipe recebeu cartão amarelo | ||
55 | Luis | ||
Reservas |
|||
12 | Diego Loureiro | ||
22 | Douglas | ||
43 | Lucas | ||
18 | Lucas Fernandes | ||
62 | Kayque | ||
23 | Del Piage | ||
38 | Kawan | ||
16 | Hugo |
Juventude - RS |
|||
31 | Cesar | ||
2 | Rodrigo Soares Atleta Rodrigo Soares recebeu cartão amarelo | Atleta Rodrigo Soares saiu da partida | |
32 | Romulo | Atleta Romulo entrou na partida | |
28 | P. Miranda Atleta P. Miranda recebeu cartão amarelo | ||
12 | Rafael | ||
50 | Yuri | ||
6 | W. Matheus | ||
7 | Joao Victor | Atleta Joao Victor saiu da partida | |
5 | Jean | Atleta Jean entrou na partida | |
16 | Jadson | ||
94 | Paulo Atleta Paulo recebeu cartão amarelo | Atleta Paulo saiu da partida | |
77 | G. Parede | Atleta G. Parede entrou na partida | |
80 | Pitta Atleta Pitta marcou um gol Atleta Pitta recebeu cartão amarelo | Atleta Pitta saiu da partida | |
63 | Vitor Gabriel | Atleta Vitor Gabriel entrou na partida | |
25 | Marlon Atleta Marlon recebeu cartão amarelo | Atleta Marlon saiu da partida | |
23 | Chico | Atleta Chico entrou na partida | |
Reservas |
|||
1 | Felipe | ||
90 | Busanello | ||
4 | T. Kelven | ||
8 | Darlan | ||
88 | Gabriel | ||
13 | Bruno | ||
15 | Kelvi |
Nome | Função |
---|---|
Jose Carlos Santiago Andrade (RJ) | Analista De Campo |
Braulio Da Silva Machado (SC) | Árbitro |
Alex Dos Santos (SC) | Árbitro Assistente 1 |
Thiaggo Americano Labes (SC) | Árbitro Assistente 2 |
Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) | Árbitro De Vídeo |
Flavio Gomes Barroca (RN) | Avar |
Giulliano Bozzano (MG) | Observador De Var |
Rafael Martins De Sa (RJ) | Quarto Árbitro |