Rodada 31 • 08/10/2022 19h00 Arena Pantanal - Cuiaba - MT |
|||||||
1 | - | 2 | |||||
|
|
Cuiabá/MT |
|||
1 | Joao Carlos | ||
6 | Kelvin Osorio | ||
5 | Joaquim | ||
2 | Daniel Guedes | ||
15 | Marcos | ||
4 | Marllon | ||
14 | Paulão | ||
3 | Alan | ||
8 | Pepe | ||
16 | Rafael Gava | ||
7 | Denilson | ||
9 | Deyverson | ||
11 | Andre Luis | ||
17 | Valdivia | ||
10 | Rodriguinho | ||
20 | Alesson | ||
Reservas |
|||
12 | Vinicius | ||
30 | Peruchi | ||
18 | Gustavo | ||
19 | Vinicius | ||
22 | Gabriel Pirani | ||
13 | Ricardo | ||
21 | Lucas Cardoso |
Flamengo/RJ |
|||
20 | Santos | ||
32 | Arturo Vidal | ||
48 | Igor Jesus | ||
6 | Ayrton Lucas | ||
11 | Everton | ||
37 | Petterson | ||
15 | Fabricio Bruno | ||
31 | Marinho | ||
33 | Cleiton | ||
46 | Mateusão | ||
42 | Matheus França | ||
30 | Pablo | ||
2 | Varela | ||
10 | Diego | ||
29 | Victor Hugo | ||
Reservas |
|||
1 | Diego Alves | ||
28 | Daniel Cabral | ||
38 | Zé Welinton | ||
39 | Kayke David | ||
25 | Matheus Cunha | ||
19 | Werton | ||
51 | Diego Santos | ||
43 | Wesley |
Nome | Função |
---|---|
Rilmar Ribeiro Primo (MT) | Analista De Campo |
Raphael Claus (SP) | Árbitro |
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) | Árbitro Assistente 1 |
Leila Naiara Moreira Da Cruz (DF) | Árbitro Assistente 2 |
Daiane Caroline Muniz Dos Santos (SP) | Árbitro De Vídeo |
Fabricio Porfirio De Moura (SP) | Avar |
Marcos Andre Gomes Da Penha (ES) | Observador De Var |
Leonardo Willers Lorenzatto (MT) | Quarto Árbitro |