Juventude - RS |
|||
1 | Pegorari Atleta Pegorari recebeu cartão amarelo | ||
34 | Vitor Mendes Atleta Vitor Mendes recebeu cartão amarelo | Atleta Vitor Mendes saiu da partida | |
4 | T. Kelven | Atleta T. Kelven entrou na partida | |
3 | Renato Chaves | ||
11 | Ruiz | Atleta Ruiz saiu da partida | |
29 | Ruan | Atleta Ruan entrou na partida | |
17 | Elton Atleta Elton recebeu cartão amarelo | Atleta Elton saiu da partida | |
16 | Jadson | Atleta Jadson entrou na partida | |
23 | Chico Atleta Chico marcou um gol | Atleta Chico saiu da partida | |
27 | Weliton | Atleta Weliton entrou na partida | |
77 | G. Parede Atleta G. Parede recebeu cartão amarelo | Atleta G. Parede saiu da partida | |
22 | Bruno Nazario Atleta Bruno Nazario recebeu cartão amarelo | Atleta Bruno Nazario entrou na partida | |
96 | Paulo Henrique | ||
19 | Felipe Atleta Felipe recebeu cartão amarelo | ||
80 | Pitta | ||
12 | Rafael | ||
Reservas |
|||
31 | Cesar | ||
28 | P. Miranda | ||
2 | Rodrigo Soares | ||
20 | Moraes | ||
30 | Rafael | ||
26 | Pará | ||
44 | Nogueira |
Avaí - SC |
|||
89 | Vladimir | ||
8 | Bruno Silva Atleta Bruno Silva recebeu cartão amarelo | ||
33 | Cortez | ||
32 | Rodrigo | Atleta Rodrigo saiu da partida | |
11 | Muriqui | Atleta Muriqui entrou na partida | |
77 | Bissoli Atleta Bissoli marcou um gol Atleta Bissoli recebeu cartão amarelo | Atleta Bissoli saiu da partida | |
99 | Guerrero | Atleta Guerrero entrou na partida | |
13 | Kevin Atleta Kevin recebeu cartão amarelo | ||
48 | Sarara Atleta Sarara recebeu cartão amarelo | Atleta Sarara saiu da partida | |
16 | Jean Cleber | Atleta Jean Cleber entrou na partida | |
25 | Natanael | ||
92 | M. Galdezani | Atleta M. Galdezani saiu da partida | |
21 | Jean Pyerre | Atleta Jean Pyerre entrou na partida | |
14 | Raniele Atleta Raniele recebeu cartão amarelo | ||
90 | Pottker Atleta Pottker recebeu cartão amarelo | Atleta Pottker saiu da partida | |
19 | Marcinho | Atleta Marcinho entrou na partida | |
Reservas |
|||
83 | Gledson | ||
7 | Renato | ||
98 | Lucas Silva | ||
18 | Nathan | ||
72 | Thales | ||
26 | Bressan | ||
22 | Eduardo |
Nome | Função |
---|---|
Julio Cesar Rodrigues Dos Santos (RS) | Analista De Campo |
Diego Pombo Lopez (BA) | Árbitro |
Luanderson Lima Dos Santos (BA) | Árbitro Assistente 1 |
Elicarlos Franco De Oliveira (BA) | Árbitro Assistente 2 |
Rodrigo Carvalhaes De Miranda (RJ) | Árbitro De Vídeo |
Diogo Carvalho Silva (RJ) | Avar |
Jose Alexandre Barbosa Lima (RJ) | Observador De Var |
Roger Goulart (RS) | Quarto Árbitro |