Rodada 37 • 05/12/2021 16h00 Neo Química Arena - Sao Paulo - SP |
||||||
1 | - | 1 | ||||
|
|
Corinthians/SP |
|||
12 | Cássio | ||
37 | Eduardo Santos Queiroz | ||
77 | Jo | ||
43 | Vitinho | ||
33 | João Victor | ||
39 | Xavier | ||
38 | Gabriel | ||
8 | Renato Augusto | ||
123 | Roger Guedes | ||
10 | Willian | ||
7 | Luan | ||
26 | Fabio Santos | ||
11 | Giuliano | ||
19 | Mosquito | ||
4 | Gil | ||
Reservas |
|||
32 | Matheus Donelli | ||
34 | Raul Gustavo | ||
2 | Joao Pedro | ||
28 | Adson | ||
6 | Lucas Piton | ||
20 | Marquinhos | ||
29 | Roni | ||
31 | Gustavo Mantuan |
Grêmio/RS |
|||
34 | Gabriel Grando | ||
13 | Rafinha | ||
44 | Ruan | ||
3 | Geromel | ||
4 | Kannemann | ||
32 | Diogo Barbosa | ||
5 | Thiago Santos | ||
49 | Sarara | ||
16 | Lucas Silva | ||
7 | Campaz | ||
21 | Villasanti | ||
11 | Ferreira | ||
25 | Jhonata Robert | ||
35 | Vanderson | ||
29 | Diego Souza | ||
9 | Borja | ||
Reservas |
|||
20 | Brenno | ||
26 | Rodrigues | ||
15 | Darlan | ||
12 | Cortez | ||
19 | Churin | ||
23 | Alisson | ||
42 | Fernando |
Nome | Função |
---|---|
Bruno Arleu De Araujo (RJ) | Árbitro |
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) | Árbitro Assistente 1 |
Daniel Do Espirito Santo Parro (RJ) | Árbitro Assistente 2 |
Rodrigo Nunes De Sa (RJ) | Árbitro De Vídeo |
Diogo Carvalho Silva (RJ) | Avar |
Sergio Correa Da Silva (RJ) | Observador De Var |
Alisson Sidnei Furtado (TO) | Quarto Árbitro |