Rodada 33 • 17/11/2021 21h30 Maracanã - Rio de Janeiro - RJ |
|||||
1 | - | 0 | |||
|
Flamengo/RJ |
|||
45 | Hugo | ||
4 | Leo Pereira | ||
36 | Ramon | ||
16 | Filipe Luís | ||
10 | Diego | ||
33 | Robert | ||
20 | Rodinei | ||
34 | Matheuzinho | ||
23 | David Luiz | ||
2 | Gustavo | ||
35 | João Gomes | ||
8 | Thiago Maia | ||
11 | Vitinho | ||
19 | Michael | ||
63 | Vitor Gabriel | ||
27 | Bruno Henrique | ||
Reservas |
|||
22 | Batista | ||
18 | Andreas Pereira | ||
30 | Bruno Viana | ||
6 | Rene | ||
26 | Piris | ||
32 | Thiaguinho | ||
13 | Lázaro |
Corinthians/SP |
|||
12 | Cássio | ||
5 | Gabriel | ||
38 | Gabriel | ||
19 | Mosquito | ||
26 | Fabio Santos | ||
11 | Giuliano | ||
37 | Eduardo Santos Queiroz | ||
77 | Jo | ||
43 | Vitinho | ||
8 | Renato Augusto | ||
7 | Luan | ||
123 | Roger Guedes | ||
33 | João Victor | ||
4 | Gil | ||
23 | Fagner | ||
Reservas |
|||
32 | Matheus Donelli | ||
31 | Gustavo Mantuan | ||
2 | Joao Pedro | ||
39 | Xavier | ||
6 | Lucas Piton | ||
34 | Raul Gustavo | ||
28 | Adson | ||
29 | Roni |
Nome | Função |
---|---|
Anderson Daronco (RS) | Árbitro |
Rafael Da Silva Alves (RS) | Árbitro Assistente 1 |
Michael Stanislau (RS) | Árbitro Assistente 2 |
Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) | Árbitro De Vídeo |
Helton Nunes (SC) | Avar |
Giulliano Bozzano (MG) | Observador De Var |
Philip Georg Bennett (RJ) | Quarto Árbitro |