Rodada 23 • 03/10/2021 18h15 Allianz Parque - Sao Paulo - SP |
||||||
1 | - | 1 | ||||
|
|
Palmeiras/SP |
|||
21 | Weverton | ||
15 | Gustavo Gomez | ||
4 | Benjamin | ||
28 | Danilo Santos | ||
16 | Deyverson | ||
10 | Luiz Adriano | ||
27 | Gabriel Veron | ||
7 | Rony | ||
25 | Gabriel Menino | ||
6 | Jorge | ||
22 | Joaquin Piquerez | ||
8 | Ze Rafael | ||
30 | Felipe Melo | ||
11 | Wesley | ||
43 | Dudu | ||
14 | Gustavo Scarpa | ||
Reservas |
|||
1 | Vinicius | ||
3 | Renan | ||
23 | Raphael Veiga | ||
13 | Luan Garcia | ||
38 | Matheus Fernandes | ||
18 | Danilo | ||
19 | Breno |
Juventude - RS |
|||
32 | Douglas Friedrich | ||
34 | Vitor Mendes | ||
7 | Joao Victor | ||
53 | Didi | ||
88 | Michel | ||
3 | Quintero | ||
66 | W. Matheus | ||
78 | Fran | ||
16 | Jadson | ||
99 | Guilherme Castilho | ||
10 | Wescley | ||
77 | Sorriso | ||
19 | Roberson | ||
17 | Fernando Pacheco | ||
Reservas |
|||
22 | Marcelo | ||
27 | Matheus Bossa | ||
30 | Castillo | ||
12 | Rafael | ||
20 | Wagner | ||
23 | Chico | ||
96 | Paulo Henrique | ||
29 | Bruno | ||
5 | Ricardo |
Nome | Função |
---|---|
Eduardo Cesar Coronado Coelho (SP) | Analista De Campo |
Marcelo De Lima Henrique (RJ) | Árbitro |
Michael Correia (RJ) | Árbitro Assistente 1 |
Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE) | Árbitro Assistente 2 |
Rodrigo Nunes De Sa (RJ) | Árbitro De Vídeo |
Carlos Henrique Cardoso De Souza (RJ) | Avar |
Marcus Vinicius De Hollanda Montemor Mollo (SP) | Delegado Local |
Sergio Correa Da Silva (RJ) | Observador De Var |
Salim Fende Chavez (SP) | Quarto Árbitro |