Bahia/BA |
|||
77 | Mateus Claus | ||
19 | Mugni | ||
11 | Ruiz | ||
37 | Maycon | ||
28 | Lucas Fonseca | ||
3 | Luiz Otavio | ||
29 | Juninho Capixaba | ||
34 | Lucas Araujo | ||
35 | Edson Fernando | ||
8 | Daniel | ||
9 | Gilberto | ||
17 | Isnaldo | ||
50 | Luizao | ||
23 | Rodallega | ||
10 | Rodriguinho | ||
2 | Nino Paraiba | ||
Reservas |
|||
32 | Matheus Teixeira | ||
42 | Guedes | ||
13 | Gustavo Henrique | ||
4 | Ligger | ||
79 | Matheus Bahia | ||
47 | Pablo | ||
45 | De Lucca |
Red Bull Bragantino/SP |
|||
18 | Cleiton | ||
29 | Luan Candido | ||
3 | Léo Ortiz | ||
30 | Vitinho | ||
35 | Gabriel Novaes | ||
15 | Ytalo | ||
27 | Jan Hurtado | ||
11 | Helinho | ||
13 | Aderlan | ||
17 | Weverton | ||
28 | Cuello | ||
40 | Martinez | ||
21 | Natan | ||
16 | Eric Ramires | ||
5 | Jadsom Silva | ||
26 | Weverson | ||
Reservas |
|||
1 | Julio Cesar | ||
2 | Léo Realpe | ||
9 | Alerrandro | ||
33 | Pedrinho | ||
12 | Maycon | ||
6 | Edimar | ||
38 | Cris |
Nome | Função |
---|---|
Wilton Pereira Sampaio (GO) | Árbitro |
Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) | Árbitro Assistente 1 |
Bruno Raphael Pires (GO) | Árbitro Assistente 2 |
Elmo Alves Resende Cunha (GO) | Árbitro De Vídeo |
Edson Antonio De Sousa (GO) | Avar |
Cleidy Mary Dos Santos Nunes Ribeiro (SC) | Observador De Var |
Irinaldo Jorge Dos Santos Silva (BA) | Quarto Árbitro |