Rodada 38 • 25/02/2021 21h30 Maracanã - Rio de Janeiro - RJ |
||||||
2 | - | 0 | ||||
|
Fluminense/RJ |
|||
1 | Marcos Felipe | ||
3 | Matheus Ferraz | ||
9 | Fred | ||
23 | John Kennedy | ||
4 | Luccas Claro | ||
14 | Danilo Barcelos | ||
34 | Luiz Henrique | ||
70 | Caio Paulista | ||
38 | Martinelli | ||
77 | Nene | ||
15 | Michel Araujo | ||
7 | Lucca | ||
31 | Calegari | ||
21 | Igor Julião | ||
20 | Yago Felipe | ||
Reservas |
|||
12 | Joao Lopes | ||
16 | Fernando Pacheco | ||
13 | Frazan | ||
30 | Miguel | ||
25 | Hudson | ||
28 | Samuel | ||
5 | Yuri | ||
35 | André |
Fortaleza/CE |
|||
12 | Felipe | ||
2 | Guilherme | ||
14 | Ronald | ||
88 | Luiz Henrique | ||
17 | David | ||
97 | Pablo Gabriel | ||
5 | Juninho | ||
20 | Romarinho | ||
77 | Igor Torres | ||
25 | Paulão | ||
8 | Derley | ||
10 | João Paulo | ||
6 | Carlinho | ||
11 | Osvaldo | ||
9 | Wellington Paulista | ||
33 | Wanderson | ||
Reservas |
|||
1 | Marcelo Boeck | ||
23 | Max | ||
26 | Jackson | ||
29 | Bergson | ||
91 | Ederson | ||
30 | Bruno | ||
3 | Quintero |
Nome | Função |
---|---|
Anderson Daronco (RS) | Árbitro |
Rafael Da Silva Alves (RS) | Árbitro Assistente 1 |
Michael Stanislau (RS) | Árbitro Assistente 2 |
Daniel Nobre Bins (RS) | Árbitro De Vídeo |
Andre Da Silva Bitencourt (RS) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Douglas Schwengber Da Silva (RS) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Giulliano Bozzano (MG) | Observador De Var |
Yuri Elino Ferreira Da Cruz (RJ) | Quarto Árbitro |