Rodada 36 • 01/12/2019 16h00 Ressacada - Florianopolis - SC |
||||||
1 | - | 1 | ||||
|
|
Avaí - SC |
|||
89 | Vladimir | ||
39 | Jonathan | ||
36 | Ramon Dos Santos Pereira | ||
33 | Marquinhos Silva | ||
32 | Léo | ||
77 | Gabriel Lima | ||
98 | Wesley | ||
27 | Richard | ||
55 | Marcinho | ||
30 | Vinicius Araujo | ||
19 | João Paulo | ||
70 | Caio Paulista | ||
97 | Lourenço | ||
63 | Kunde | ||
Reservas |
|||
83 | Gledson | ||
17 | Nuno | ||
23 | Igor Fernandes | ||
4 | Ze Marcos | ||
21 | Luan Pereira | ||
1 | Lucas Frigeri | ||
16 | Luanderson | ||
75 | Falcão |
Fluminense/RJ |
|||
1 | Marcos Felipe | ||
33 | Nino | ||
19 | Caio Henrique | ||
4 | Luccas Claro | ||
29 | Allan | ||
21 | Igor Julião | ||
77 | Nene | ||
28 | Guilherme | ||
32 | Marcos Paulo | ||
7 | Pablo Dyego | ||
15 | Dodi | ||
2 | Gilberto | ||
11 | Yony Gonzalez | ||
6 | Yuri | ||
Reservas |
|||
25 | Agenor | ||
35 | Ewandro | ||
17 | Evanilson | ||
23 | Joao Pedro | ||
12 | Lucão Do Break | ||
37 | Miguel | ||
18 | Wellington Nem | ||
13 | Frazan |
Nome | Função |
---|---|
Daniel Nobre Bins (RS) | Árbitro |
Lucio Beiersdorf Flor (RS) | Árbitro Assistente 1 |
Andre Da Silva Bitencourt (RS) | Árbitro Assistente 2 |
Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP) | Árbitro De Vídeo |
Fabricio Porfirio De Moura (SP) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Lucas Canetto Bellote (SP) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Ana Paula Da Silva Oliveira (BR) | Observador De Var |
Fernando Henrique De Medeiros Miranda (SC) | Quarto Árbitro |