Rodada 31 • 07/11/2019 20h00 Nilton Santos - Rio de Janeiro - RJ |
|||||
0 | - | 1 | |||
|
Botafogo/RJ |
|||
1 | Gatito Fernandes | ||
3 | Carli | ||
5 | Joao Paulo | ||
8 | Cicero | ||
10 | Alex Santana | ||
15 | Jean | ||
13 | Fernando | ||
18 | Igor Cassio | ||
29 | Victor Rangel | ||
20 | Leo Valencia | ||
26 | Lucas | ||
2 | Gabriel Costa Franca | ||
9 | Luiz Fernando | ||
31 | Yuri | ||
Reservas |
|||
12 | Diego Cavalieri | ||
7 | Diego Souza | ||
11 | Gustavo Bochecha | ||
19 | Alan Santos | ||
21 | Lucas | ||
23 | Kanu | ||
28 | Rhuan Da Silveira Castro | ||
25 | Wenderson | ||
27 | Rickson |
Flamengo/RJ |
|||
1 | Diego Alves | ||
27 | Bruno Henrique | ||
13 | Rafinha | ||
4 | Pablo Mari | ||
11 | Vitinho | ||
29 | Lincoln | ||
6 | Rene | ||
5 | Willian Arão | ||
3 | Rodrigo Caio | ||
8 | Gerson | ||
23 | Lucas Silva | ||
7 | Éverton Ribeiro | ||
9 | Gabriel Barbosa | ||
25 | Piris | ||
Reservas |
|||
37 | Cesar | ||
16 | Filipe Luís | ||
28 | Berrio | ||
10 | Diego | ||
44 | Rhodolfo | ||
26 | Thuler | ||
2 | Rodinei | ||
19 | Reinier | ||
17 | Hugo Moura |
Nome | Função |
---|---|
Leandro Pedro Vuaden (RS) | Árbitro |
Rafael Da Silva Alves (RS) | Árbitro Assistente 1 |
Lucio Beiersdorf Flor (RS) | Árbitro Assistente 2 |
Wagner Reway (PB) | Árbitro De Vídeo |
Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Felipe Alan Costa De Oliveira (MG) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Alicio Pena Junior (BR) | Observador De Var |
Joao Batista De Arruda (RJ) | Quarto Árbitro |