Rodada 31 • 07/11/2019 21h00 Arena do Grêmio - Porto Alegre - RS |
|||||||
2 | - | 1 | |||||
|
|
Grêmio/RS |
|||
1 | Paulo Victor | ||
3 | Geromel | ||
11 | Everton | ||
18 | Luciano | ||
4 | Kannemann | ||
23 | Alisson | ||
25 | Pepê | ||
9 | Diego Tardelli | ||
30 | Patrick | ||
2 | Leo Moura | ||
14 | Matheus Henrique | ||
8 | Maicon | ||
13 | Romulo | ||
12 | Cortez | ||
Reservas |
|||
40 | Phelipe Megiolaro | ||
42 | Galhardo | ||
38 | Rodrigues | ||
37 | Darlan | ||
47 | Ferreira | ||
90 | Andre Felipe | ||
33 | David Braz | ||
28 | P. Miranda | ||
29 | Juninho Capixaba |
Csa - AL |
|||
1 | Joao Carlos | ||
7 | Joao Vitor | ||
17 | Ronaldo Alves | ||
13 | Warley | ||
3 | Alan Costa | ||
22 | Celsinho | ||
16 | Euller | ||
9 | Ricardo Bueno | ||
18 | Bustamante | ||
26 | Rafinha | ||
99 | Alecsandro | ||
19 | Didira | ||
23 | Bruno Alves | ||
15 | Jean Cleber | ||
Reservas |
|||
31 | Fabricio | ||
27 | Gerson Jose Laurentino Junior | ||
20 | Apodi | ||
10 | Nilton | ||
29 | Jonatan Gomez | ||
14 | Lucas |
Nome | Função |
---|---|
Francisco De Paula Dos Santos Silva Neto (RS) | Analista De Campo |
Jose Mendonca Da Silva Junior (PR) | Árbitro |
Bruno Boschilia (PR) | Árbitro Assistente 1 |
Rafael Trombeta (PR) | Árbitro Assistente 2 |
Paulo Roberto Alves Junior (PR) | Árbitro De Vídeo |
Ivan Carlos Bohn (PR) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Lucas Paulo Torezin (PR) | Assistente De Árbitro De Vídeo |
Silvia Regina De Oliveira (SP) | Observador De Var |
Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS) | Quarto Árbitro |