Rodada 38 • 02/12/2018 17h00 Maracanã - Rio de Janeiro - RJ |
|||||
1 | - | 0 | |||
|
Fluminense/RJ |
|||
22 | Julio Cesar | ||
17 | Kayke | ||
37 | Everaldo | ||
35 | Marcos Jr | ||
12 | Marlon | ||
5 | Airton | ||
15 | Dodi | ||
14 | Digão | ||
21 | Igor Julião | ||
18 | Luciano | ||
25 | Richard | ||
3 | Gum | ||
32 | Paulo Ricardo | ||
16 | Jadson | ||
Reservas |
|||
39 | Rodolfo | ||
1 | Marcos Felipe | ||
26 | Norton | ||
10 | Sornoza | ||
23 | Fernando Neto | ||
11 | Junior Dutra | ||
28 | Matheus Alessandro | ||
6 | Ayrton Lucas | ||
8 | Cabezas |
America Fc/MG |
|||
1 | João Ricardo | ||
11 | Luan | ||
3 | Matheus Ferraz | ||
10 | Matheusinho | ||
22 | França | ||
9 | Rafael Moura | ||
13 | Aderlan | ||
6 | Carlinho | ||
8 | Juninho | ||
5 | Ze Ricardo | ||
20 | Lincoln | ||
7 | Marquinhos | ||
18 | Ademir | ||
25 | Paulão | ||
Reservas |
|||
12 | Fernando Leal | ||
19 | Morelli | ||
17 | Gerson | ||
14 | Lucas | ||
21 | Marcio Adriano | ||
16 | Ricardo Silva | ||
23 | Wesley Pacheco | ||
15 | Christian |
Nome | Função |
---|---|
Rafael Traci (SC) | Árbitro |
Ivan Carlos Bohn (PR) | Árbitro Assistente 1 |
Rafael Trombeta (PR) | Árbitro Assistente 2 |
Adriano Milczvski (PR) | Árbitro Assistente A |
Lucas Paulo Torezin (PR) | Árbitro Assistente A |
Jefferson Cleiton Piva Da Silva (PR) | Quarto Árbitro |