Rodada 35 • 18/11/2018 17h00 Nilton Santos - Rio de Janeiro - RJ |
|||||
1 | - | 0 | |||
|
Botafogo/RJ |
|||
1 | Gatito Fernandes | ||
5 | Rodrigo | ||
9 | Brenner | ||
18 | Kieza | ||
11 | Erik | ||
2 | Igor | ||
10 | Leo Valencia | ||
19 | Renatinho | ||
7 | Luiz Fernando | ||
17 | Pimpao | ||
4 | Marcinho | ||
8 | Matheus Fernandes | ||
3 | Carli | ||
6 | Moises | ||
Reservas |
|||
12 | Jefferson | ||
13 | Luis Ricardo Silva Umbelino | ||
21 | Gustavo Bochecha | ||
16 | Yuri | ||
22 | Dudu Cearense | ||
23 | Rickson | ||
20 | Marcos Vinicius | ||
14 | Marcelo | ||
15 | Yago |
Internacional/RS |
|||
12 | Marcelo Lomba | ||
37 | Zeca | ||
11 | Wellington Silva | ||
13 | Rodrigo Dourado | ||
4 | Moledo | ||
8 | Edenilson | ||
28 | Iago | ||
15 | Victor Cuesta | ||
9 | Leandro Damiao | ||
7 | Nico Lopez | ||
22 | Rossi | ||
88 | Patrick | ||
21 | Camilo | ||
10 | Dalessandro | ||
Reservas |
|||
42 | Daniel | ||
20 | Emerson | ||
86 | Jonatan Alvez | ||
47 | Juan Alano | ||
6 | Uendel | ||
44 | Klaus | ||
2 | Dudu | ||
35 | Charles |
Nome | Função |
---|---|
Rafael Traci (SC) | Árbitro |
Ivan Carlos Bohn (PR) | Árbitro Assistente 1 |
Rafael Trombeta (PR) | Árbitro Assistente 2 |
Adriano Milczvski (PR) | Árbitro Assistente A |
Fabio Filipus (PR) | Árbitro Assistente A |
Andre Luiz Severo (PR) | Quarto Árbitro |