Palmeiras/SP |
|||
1 | Fernando Prass | ||
12 | Mayke | ||
13 | Luan Garcia Atleta Luan Garcia recebeu cartão amarelo | ||
15 | Gustavo Gomez Atleta Gustavo Gomez recebeu cartão amarelo | ||
6 | Diogo Barbosa | ||
5 | Thiago Santos Atleta Thiago Santos recebeu cartão amarelo | Atleta Thiago Santos saiu da partida | |
17 | Jean | Atleta Jean entrou na partida | |
19 | Bruno | ||
10 | Moises | ||
16 | Deyverson Atleta Deyverson marcou um gol Atleta Deyverson marcou um gol | ||
7 | Dudu | Atleta Dudu saiu da partida | |
28 | Hyoran | Atleta Hyoran entrou na partida | |
29 | Willian | Atleta Willian saiu da partida | |
20 | Lucas Lima | Atleta Lucas Lima entrou na partida | |
Reservas |
|||
42 | Jailson Atleta Jailson recebeu cartão amarelo | ||
25 | Antonio Carlos | ||
3 | Edu Dracena | ||
18 | Guerra | ||
14 | Gustavo Scarpa | ||
4 | Nicolas Freire | ||
45 | Gabriel Furtado | ||
39 | Vitinho | ||
47 | Yan |
Grêmio/RS |
|||
48 | Paulo Victor | ||
3 | Geromel | ||
6 | Leonardo | ||
7 | Luan | Atleta Luan saiu da partida | |
16 | Thaciano | Atleta Thaciano entrou na partida | |
8 | Maicon | ||
9 | Jael | Atleta Jael saiu da partida | |
90 | Andre Felipe | Atleta Andre Felipe entrou na partida | |
22 | Bressan Atleta Bressan recebeu cartão amarelo | ||
23 | Alisson | ||
33 | Pepê | Atleta Pepê saiu da partida | |
70 | Marinho | Atleta Marinho entrou na partida | |
77 | Cicero | ||
26 | M. Oliveira Atleta M. Oliveira recebeu cartão amarelo | ||
Reservas |
|||
34 | Brenno | ||
5 | Michel | ||
10 | Douglas | ||
21 | Madson | ||
27 | Thonny Anderson | ||
28 | P. Miranda | ||
31 | Jean Pyerre | ||
29 | Juninho Capixaba | ||
14 | Kaio |
Nome | Função |
---|---|
Ricardo Marques Ribeiro (MG) | Árbitro |
Guilherme Dias Camilo (MG) | Árbitro Assistente 1 |
Sidmar Dos Santos Meurer (MG) | Árbitro Assistente 2 |
Wanderson Alves De Sousa (MG) | Árbitro Assistente A |
Felipe Fernandes De Lima (MG) | Árbitro Assistente A |
Marconi Helbert Vieira (MG) | Quarto Árbitro |