Internacional/RS |
|||
12 | Marcelo Lomba | ||
13 | Rodrigo Dourado | ||
37 | Zeca | ||
10 | Dalessandro | ||
7 | Nico Lopez | ||
88 | Patrick | ||
28 | Iago | ||
4 | Moledo | ||
22 | Rossi | ||
21 | Camilo | ||
15 | Victor Cuesta | ||
86 | Jonatan Alvez | ||
48 | Brenner | ||
8 | Edenilson | ||
Reservas |
|||
42 | Daniel | ||
30 | Gabriel Dias | ||
2 | Dudu | ||
11 | Wellington Silva | ||
44 | Klaus | ||
47 | Juan Alano | ||
6 | Uendel | ||
49 | Richard |
Palmeiras/SP |
|||
21 | Weverton | ||
2 | Marcos Rocha | ||
13 | Luan Garcia | ||
15 | Gustavo Gomez | ||
26 | Victor | ||
6 | Diogo Barbosa | ||
5 | Thiago Santos | ||
10 | Moises | ||
17 | Jean | ||
16 | Deyverson | ||
20 | Lucas Lima | ||
19 | Bruno | ||
28 | Hyoran | ||
29 | Willian | ||
Reservas |
|||
42 | Jailson | ||
12 | Mayke | ||
37 | Artur | ||
49 | Rafael Papagaio | ||
39 | Vitinho | ||
1 | Fernando Prass | ||
4 | Nicolas Freire | ||
45 | Gabriel Furtado | ||
25 | Antonio Carlos |
Nome | Função |
---|---|
Bruno Arleu De Araujo (RJ) | Árbitro |
Luiz Claudio Regazone (RJ) | Árbitro Assistente 1 |
Carlos Henrique Cardoso De Souza (RJ) | Árbitro Assistente 2 |
Rodrigo Nunes De Sa (RJ) | Árbitro Assistente A |
Philip Georg Bennett (RJ) | Árbitro Assistente A |
Gabriel Conti Viana (RJ) | Quarto Árbitro |