Chapecoense - SC |
|||
93 | Jandrei | ||
6 | Reinaldo | ||
8 | Andrei | ||
9 | Wellington Paulista | ||
17 | Arthur Caike | ||
18 | Luiz Antonio | ||
21 | Luiz Otavio | ||
22 | Apodi | ||
40 | Seijas | ||
30 | Odair | ||
77 | Osman Junior | ||
11 | Niltinho | ||
80 | Victor Ramos | ||
Reservas |
|||
1 | Artur Guilherme Moraes | ||
12 | Elias | ||
3 | Douglas Groli | ||
14 | Fabricio Bruno | ||
15 | Nathan | ||
19 | Pedro | ||
26 | Diego Renan | ||
31 | Dodo | ||
33 | Lucas Marques |
Botafogo/RJ |
|||
1 | Gatito Fernandes | ||
2 | Igor | ||
3 | Carli | ||
4 | Arnaldo | ||
5 | Rodrigo | ||
22 | Dudu Cearense | ||
6 | Victor | ||
7 | Pimpao | ||
20 | Guilherme Augusto | ||
8 | Bruno Silva | ||
9 | Roger | ||
17 | Montillo | ||
10 | Joao Paulo | ||
11 | Matheus Fernandes | ||
Reservas |
|||
12 | Helton | ||
13 | Emerson | ||
14 | Emerson Silva | ||
15 | Gilson | ||
16 | Fernandes | ||
19 | Marcelo |
Nome | Função |
---|---|
Marcelo Aparecido Ribeiro De Souza (SP) | Árbitro |
Anderson Jose De Moraes Coelho (SP) | Árbitro Assistente 1 |
Bruno Salgado Rizo (SP) | Árbitro Assistente 2 |
Thiago Duarte Peixoto (SP) | Árbitro Assistente A |
Ilbert Estevam Da Silva (SP) | Árbitro Assistente A |
Fabio Rogerio Baesteiro (SP) | Quarto Árbitro |