Rodada 1 • 14/05/2017 16h00 Mineirão - Belo Horizonte - MG |
|||||
1 | - | 0 | |||
|
Cruzeiro/MG |
|||
1 | Fabio | ||
3 | Leo | ||
6 | Diogo Barbosa | ||
8 | Henrique | ||
9 | Ábila Atleta Ábila marcou um gol | Atleta Ábila saiu da partida | |
36 | Raniel | Atleta Raniel entrou na partida | |
10 | De Arrascaeta | ||
11 | Alisson | ||
25 | Hudson | ||
26 | Dedé | ||
29 | Lucas Romero | Atleta Lucas Romero saiu da partida | |
21 | Jonh Lennon | Atleta Jonh Lennon entrou na partida | |
70 | Rafinha | Atleta Rafinha saiu da partida | |
16 | Lucas Silva | Atleta Lucas Silva entrou na partida | |
Reservas |
|||
4 | K.caicedo | ||
12 | Rafael | ||
17 | Bryan | ||
33 | Fabricio | ||
34 | Lucas Ventura | ||
37 | Lucas França | ||
38 | Alex Sandro |
São Paulo/SP |
|||
30 | Renan | ||
3 | Rodrigo Caio Atleta Rodrigo Caio recebeu cartão amarelo | ||
10 | Cueva | Atleta Cueva saiu da partida | |
31 | Luiz | Atleta Luiz entrou na partida | |
14 | Lucas Pratto | ||
22 | Junior | ||
23 | Thiago Mendes | ||
25 | Jucilei | ||
27 | Maicon | ||
13 | Éder Militão | Atleta Éder Militão saiu da partida | |
19 | Antonio | Atleta Antonio entrou na partida | |
15 | João Schmidt | ||
39 | Marcinho | Atleta Marcinho saiu da partida | |
17 | Gilberto | Atleta Gilberto entrou na partida | |
Reservas |
|||
12 | Sidão | ||
8 | Cicero | ||
18 | Buffarini | ||
2 | Bruno | ||
4 | Lucas | ||
5 | Diego Lugano | ||
9 | Chavez | ||
16 | Edimar |
Nome | Função |
---|---|
Antonio Pereira Da Silva (GO) | Analista De Campo |
Marcelo De Lima Henrique (RJ) | Árbitro |
Dibert Pedrosa Moises (RJ) | Árbitro Assistente 1 |
Michael Correia (RJ) | Árbitro Assistente 2 |
Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ) | Árbitro Assistente A |
Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) | Árbitro Assistente A |
Carlos Henrique Alves De Lima Filho (RJ) | Quarto Árbitro |