Rodada 29 • 18/10/2017 21h45 Ressacada - Florianopolis - SC |
||||||
1 | - | 1 | ||||
|
|
Avaí - SC |
|||
22 | Douglas Friedrich | ||
2 | Leandro Silva | ||
3 | Betão | ||
4 | Alemao | ||
9 | Junior Dutra | ||
11 | Romulo | ||
21 | Luan Pereira | ||
6 | Capa | ||
26 | Pedro Castro | ||
7 | Simião | ||
90 | João Paulo | ||
93 | Judson | ||
99 | Joel | ||
10 | Marquinhos | ||
Reservas |
|||
1 | Mauricio Kozlinski | ||
38 | Vitor | ||
13 | Maicon | ||
28 | Willians | ||
30 | Mauro | ||
33 | Gustavo | ||
55 | Juan | ||
80 | Airton | ||
94 | Lucas |
Botafogo/RJ |
|||
1 | Gatito Fernandes | ||
2 | Igor | ||
3 | Marcelo | ||
4 | Arnaldo | ||
5 | Rodrigo | ||
6 | Victor | ||
7 | Pimpao | ||
20 | Guilherme Augusto | ||
8 | Bruno Silva | ||
9 | Brenner | ||
18 | Vinicius | ||
10 | Joao Paulo | ||
11 | Matheus Fernandes | ||
19 | Marcos Vinicius | ||
Reservas |
|||
12 | Jefferson | ||
14 | Emerson Silva | ||
15 | Gilson | ||
17 | Fernandes | ||
22 | Dudu Cearense |
Nome | Função |
---|---|
Rafael Traci (PR) | Árbitro |
Ivan Carlos Bohn (PR) | Árbitro Assistente 1 |
Luciano Roggenbaum (PR) | Árbitro Assistente 2 |
Edivaldo Elias Da Silva (PR) | Árbitro Assistente A |
Adriano Milczvski (PR) | Árbitro Assistente A |
Pedro Martinelli Christino (PR) | Quarto Árbitro |