Avaí - SC |
|||
22 | Douglas Friedrich | ||
2 | Leandro Silva | ||
3 | Betão | ||
4 | Alemao | ||
6 | Capa | ||
7 | Simião | ||
10 | Marquinhos | ||
9 | Junior Dutra | ||
21 | Luan Pereira | ||
26 | Pedro Castro | ||
93 | Judson | ||
97 | Lourenço | ||
99 | Joel | ||
11 | Romulo | ||
Reservas |
|||
1 | Mauricio Kozlinski | ||
28 | Willians | ||
31 | Diego | ||
33 | Gustavo | ||
38 | Vitor | ||
55 | Juan | ||
80 | Airton | ||
90 | João Paulo | ||
94 | Lucas |
Vasco da Gama/RJ |
|||
1 | Martin Andres | ||
2 | Madson | ||
3 | Paulão | ||
4 | Anderson | ||
5 | Jean | ||
6 | Ramon | ||
7 | Wellington | ||
8 | Wagner | ||
22 | Yago Pikachu | ||
9 | Andy | ||
10 | Mateus Vital | ||
19 | Paulo Vitor | ||
11 | Nene | ||
13 | Rafael Marques | ||
Reservas |
|||
12 | Jordi | ||
14 | Lucas Rocha | ||
15 | Andrey | ||
16 | Henrique | ||
17 | Guilherme | ||
18 | Caio Monteiro | ||
20 | Evander | ||
21 | Manga | ||
23 | Thalles |
Nome | Função |
---|---|
Wagner Reway (MT) | Árbitro |
Eduardo Goncalves Da Cruz (MS) | Árbitro Assistente 1 |
Fabio Rodrigo Rubinho (MT) | Árbitro Assistente 2 |
Marcos Mateus Pereira (MS) | Árbitro Assistente A |
Rafael Odilio Ramos Dos Santos (MT) | Árbitro Assistente A |
Renan Antonio Angelim Rodrigues (MT) | Quarto Árbitro |