Cruzeiro/MG |
|||
1 | Fabio | ||
3 | Leo | ||
5 | Ariel Cabral Atleta Ariel Cabral recebeu cartão amarelo | ||
6 | Diogo Barbosa Atleta Diogo Barbosa recebeu cartão amarelo | ||
7 | Rafael Sobis | ||
8 | Henrique | ||
23 | Elber | Atleta Elber saiu da partida | |
70 | Rafinha | Atleta Rafinha entrou na partida | |
27 | Manoel | Atleta Manoel saiu da partida | |
35 | Murilo | Atleta Murilo entrou na partida | |
29 | Lucas Romero | ||
30 | Thiago Neves Atleta Thiago Neves recebeu cartão amarelo | ||
99 | Sassa Atleta Sassa recebeu cartão amarelo | Atleta Sassa saiu da partida | |
36 | Raniel | Atleta Raniel entrou na partida | |
Reservas |
|||
12 | Rafael | ||
15 | Rafael Marques | ||
16 | Lucas Silva | ||
17 | Bryan | ||
32 | Arthur Henrique Vieira Araujo | ||
34 | Lucas Ventura | ||
37 | Lucas França |
Vitória - BA |
|||
1 | Fernando Miguel Atleta Fernando Miguel recebeu cartão amarelo | ||
3 | Wallace Reis Atleta Wallace Reis recebeu cartão amarelo | ||
7 | Uillian Correia Atleta Uillian Correia recebeu cartão amarelo | ||
8 | Carlos Eduardo | Atleta Carlos Eduardo saiu da partida | |
21 | Rene | Atleta Rene entrou na partida | |
16 | Juninho | ||
22 | Santiago | ||
25 | Kanu | ||
27 | David | ||
35 | Caique Sá | ||
40 | Ramon Menezes | Atleta Ramon Menezes saiu da partida | |
11 | Cleiton Xavier Atleta Cleiton Xavier recebeu cartão amarelo | Atleta Cleiton Xavier entrou na partida | |
77 | Yago Felipe | Atleta Yago Felipe saiu da partida | |
29 | Patric | Atleta Patric entrou na partida | |
Reservas |
|||
23 | Caique | ||
10 | Neilton | ||
37 | Bruno | ||
57 | Fillipe Soutto | ||
70 | Danilinho | ||
99 | Andre Lima |
Nome | Função |
---|---|
Dewson Fernando Freitas Da Silva (PA) | Árbitro |
Helcio Araujo Neves (PA) | Árbitro Assistente 1 |
Jose Ricardo Guimaraes Coimbra (PA) | Árbitro Assistente 2 |
Andrey Da Silva E Silva (PA) | Árbitro Assistente A |
Djonaltan Costa De Araujo (PA) | Árbitro Assistente A |
Luis Diego Nascimento Lopes (PA) | Quarto Árbitro |